Presentamos la serie 800 de endoscopios de la plataforma ELUXEO 8000®
La Serie 800 de Fujifilm combina tecnología de vanguardia con innovaciones significativas para optimizar el desempeño del endoscopio. Su diseño avanzado mejora la navegación, el control y la precisión, brindando a los especialistas una experiencia más eficiente y confiable durante los procedimientos endoscópicos.» Colonoscopios
EC-860P/M, L
![]() |
VIDEOCOLONOSCOPIO Tipo Delgado Este colonoscopio delgado tiene un diámetro en el extremo distal de solo 11.5 mm, por lo que se espera que sea útil para anatomías gastrointestinales estrechas, casos con estenosis y uso terapéutico. Un amplio campode visión de 170° permite la visualización incluso en zonas de difícil acceso. El Ajustador Flexible está diseñadopara facilitar la inserción. |
Especificaciones
| Dirección de visualización | 0° (Adelante) |
|---|---|
| Campo de visión | 170° |
| Rango de observación | 2–100 mm |
| Capacidad de flexión | Arriba 180° / Abajo 180° Derecha 160° / Izquierda 160° |
| Ø Extremo distal | 11.5 mm |
| Ø Tubo de inserción | 11.5 mm |
| Ø Mínimo del canal para instrumentos | 3.2 mm |
| Longitud de trabajo | 1,330 mm 1,690 mm |
| Longitud total | 1,650 mm 2,010 mm |
EC-860S/M, I, L
![]() |
Este colonoscopio de uso rutinario está equipado con un sensor CMOS de alta sensibilidad y cuenta con un amplio campo de visión de 170°, además de un canal de instrumento de gran tamaño de 3.8 mm. Está disponible en tres longitudes. |
Especificaciones
| Dirección de visualización | 0° (Adelante) |
|---|---|
| Campo de visión | 170° |
| Rango de observación | 2–100 mm |
| Capacidad de flexión | Arriba 180° / Abajo 180° Derecha 160° / Izquierda 160° |
| Ø Extremo distal | 12.8 mm |
| Ø Tubo de inserción | 12.8 mm |
| Ø Mínimo del canal para instrumentos | 3.8 mm |
| Longitud de trabajo | 1,330 mm 1,520 mm 1,690 mm |
| Longitud total | 1,650 mm 1,840 mm 2,010 mm |
» Gastroscopios
EG-840T
![]() |
VIDEOGASTROSCOPIO Tipo terapéutico |
Especificaciones
| Dirección de visualización | 0° (Adelante) |
|---|---|
| Campo de visión | 140° |
| Rango de observación | 2–100 mm |
| Capacidad de flexión | Arriba 210° / Abajo 160° Derecha 100° / Izquierda 100° |
| Ø Extremo distal | 9.8 mm |
| Ø Tubo de inserción | 9.8 mm |
| Ø Mínimo del canal para instrumentos | 3.2 mm |
| Longitud de trabajo | 1,100 mm |
| Longitud total | 1,400 mm |
EG-840TP
![]() |
VIDEOGASTROSCOPIO Tipo Terapéutico Delgado |
Especificaciones
| Dirección de visualización | 0° (Adelante) |
|---|---|
| Campo de visión | 140° |
| Rango de observación | 2–100 mm |
| Capacidad de flexión | Arriba 210° / Abajo 160° Derecha 100° / Izquierda 100° |
| Ø Extremo distal | 7.9 mm |
| Ø Tubo de inserción | 7.9 mm |
| Ø Mínimo del canal para instrumentos | 3.2 mm |
| Longitud de trabajo | 1,100 mm |
| Longitud total | 1,400 mm |
EG-860R
![]() |
Este gastroscopio de tipo rutinario para la serie ELUXEO® 800 está equipado con un sensor con una alta sensibilidad. Permite la observación desde una profundidad mínima de 2 mm y cuenta conuna angulación hacia abajo de 120°. |
Especificaciones
| Dirección de visualización | 0° (Adelante) |
|---|---|
| Campo de visión | 140° |
| Rango de observación | 2–100 mm |
| Capacidad de flexión | Arriba 210° / Abajo 120° Derecha 100° / Izquierda 100° |
| Ø Extremo distal | 8.9 mm |
| Ø Tubo de inserción | 8.9 mm |
| Ø Mínimo del canal para instrumentos | 2.8 mm |
| Longitud de trabajo | 1,100 mm |
| Longitud total | 1,400 mm |
EG-840N
![]() |
El gastroscopio ultradelgado, equipado con un sensor CMOS de alta sensibilidad, tiene un diámetro en elextremo distal de 5.8 mm, lo que se espera sea útil para anatomías gastrointestinales estrechas y en casos conestenosis. El extremo distal delgado también facilita una inserción transnasal suave y ofrece el potencial de reducir la incomodidad del paciente. |
Especificaciones
| Dirección de visualización | 0° (Adelante) |
|---|---|
| Campo de visión | 140° |
| Rango de observación | 2–100 mm |
| Capacidad de flexión | Arriba 210° / Abajo 90° Derecha 100° / Izquierda 100° |
| Ø Extremo distal | 5.8 mm |
| Ø Tubo de inserción | 5.9 mm |
| Ø Mínimo del canal para instrumentos | 2.4 mm |
| Longitud de trabajo | 1,100 mm |
| Longitud total | 1,400 mm |
» Duodenoscopios
ED-840T/ED-840XT

Especificaciones
| Dirección de visualización | ED-840T: 105° (retroversión 15°) ED-840XT: 95° (retroversión) |
|---|---|
| Campo de visión | 100° |
| Rango de observación | 4–60 mm |
| Capacidad de flexión | 120° arriba / 90° abajo 90° izquierda / 110° |
| Ø Extremo distal | 13.1 mm |
| Ø Tubo de inserción | 11.3 mm |
| Ø Mínimo del canal para instrumentos | 4.5 mm |
| Longitud de trabajo | 1,250 mm |
| Longitud total | 1,550 mm |
Nombre del producto: Videoendoscopio
GMDN: 36112
Nombre genérico: Duodenoscopio de video flexible, reutilizable.
» Broncoscopios
EB-840S Tipo estándar
Especificaciones
| Campo de visión | 120° |
|---|---|
| Rango de observación | 2 a 100 mm |
| Ø Extremo distal | 4.8 mm |
| Ø Tubo de inserción | 5.1 mm |
| Ø Mínimo del canal para instrumentos | 2.2 mm |
| Capacidad de flexión | Hacia arriba 210° / Hacia abajo 130° |
| Longitud de trabajo | 600 mm |
| Longitud total | 880 mm |
| Esterilización | STERRAD® / EOG |
* Nombre del producto: Videobroncoscopio
* GMDN: 17662
* Nombre genérico: Videobroncoscopio flexible, reutilizable
EB-840T Tipo Terapéutico
Especificaciones
| Campo de visión | 120° |
|---|---|
| Rango de observación | 2 a 100 mm |
| Ø Extremo distal | 5,6 mm |
| Ø Tubo de inserción | 5,8 mm |
| Ø Mínimo del canal para instrumentos | 2,8 mm |
| Capacidad de flexión | Hacia arriba 180° / Hacia abajo 130° |
| Longitud de trabajo | 600 mm |
| Longitud total | 880 mm |
| Esterilización | STERRAD® / EOG |
Nombre del producto: Videobroncoscopio
GMDN: 17662
Nombre genérico: Videobroncoscopio flexible, reutilizable.






