Presentamos la serie 700 de endoscopios de la plataforma ELUXEO®
Ampliando nuestras soluciones en endoscopía con imagen mejorada, los endoscopios de la serie 700 están diseñados para mejorar el uso y la visualización avanzada. Estas sondas están equipadas con tecnología CMOS y cuentan con la nueva empuñadura G7, un ajustador de flexibilidad, un conector de un paso y funciones de zoom múltiple.
» Broncoscopios
EB-710P
![]() |
Este videobroncoscopio estándar de diseño delgado cuenta con un extremo distal de 4.1 mm de diámetro y un canal de trabajo con un diámetro mínimo de 2.0 mm. El equipo es compatible con los procesadores VP-7000, EP-6000 y EP-8000. Gracias a su conector de un solo paso (One-step Connector), puede acoplarse directamente a la fuente de luz, eliminando la necesidad de cables adicionales. Asimismo, el modelo EB-710P es apto para procesos de esterilización con plasma de gas de peróxido de hidrógeno a baja temperatura. La nueva sección de control cuenta con una empuñadura más amplia, una nueva válvula de succión y cuatro interruptores. La nueva válvula de succión (SUC) SB-606 facilita el agarre al conectar el tubo de succión. Los componentes SB-606 y FV-003 se suministran esterilizados y son para un solo uso. |
Especificaciones
| Campo de visión | 120° |
| Dirección de visualización | 0° (Adelante) |
| Rango de observación | 2 a 50 mm |
| Capacidad de flexión | 210° arriba / 130° abajo |
| Diámetro del extremo distal | 4.1 mm |
| Diámetro del tubo de inserción | 4.1 mm |
| Diámetro mínimo del canal de trabajo | 2.0 mm |
| Longitud de trabajo | 600 mm |
| Longitud total | 880 mm |
EB-710XT
![]() |
Este videobroncoscopio de tipo terapéutico está equipado con un sensor de vídeo CMOS y un gran canal instrumental de 3,2 mm, que permite realizar procedimientos terapéuticos y una alta potencia de succión. Acortar la longitud de la sección distal proporciona un radio de cama más pequeño, con lo que se espera una mejor visibilidad de los lóbulos superiores del bronquio. Es compatible con la esterilización por plasma a baja temperatura. * |
Especificaciones
| Campo de visión | 120° |
| Dirección de visión | 0° (Adelante) |
| Rango de observación | 2 a 50 mm |
| Diámetro del extremo distal | 5.8 mm |
| Diámetro del tubo de inserción | 6.1 mm |
| Diámetro mínimo del canal del instrumento | 3.2 mm |
| Capacidad de flexión | Arriba 180° / Abajo 130° |
| Longitud de trabajo | 600 mm |
| Longitud total | 880 mm |
| Esterilización | STERRAD / EOG |
» Colonoscopios
EC-760Z
![]() |
Nuestra mejor calidad de imagen con megapíxeles CMOS, zoom óptico y BLI/LCI |

Especificaciones
| Dirección de visualización | Visión frontal |
| Campo de visión | 170° |
| Rango de observación (mm) | 2-100 |
| φ Extremo distal (mm) | 12.8 |
| φ Tubo de inserción (mm) | 12.8 |
| φ Min. Cana de biopsia (mm) | 3.8 |
| Angulación (U / D) | 180° / 180° |
| Angulación (L /R) | 160° / 160° |
| Longitud de trabajo (mm) / Longitud total | 1,330 / 1,650 |
EC-760P-V/M & EC-760VL
![]() |
Nuestra mejor calidad de imagen con megapíxeles CMOS,y BLI/LCI |

Especificaciones
| Dirección de visualización | Visión frontal |
| Campo de visión | 170° |
| Rango de observación (mm) | 2–100 |
| φ Extremo distal (mm) | 11.1 |
| φ Tubo de inserción (mm) | 11.5 |
| φ Min. Cana de biopsia (mm) | 3.8 |
| Angulación (U / D) | 180° / 180° |
| Angulación (L /R) | 160° / 160° |
| Longitud de trabajo (mm) / Longitud total | 1,690 / 2,010 1,330 / 1,650 |
EC-740T/M & EC-740T/L
![]() |
El endoscopio terapéutico premium de canal grande con canal de 3.2mm ofrece una solución integral para diferentes procedimientos terapéuticos. |

Especificaciones
| Dirección de visualización | Visión frontal |
| Campo de visión | 140° |
| Rango de observación (mm) | 3-100 |
| φ Extremo distal (mm) | 9.8 |
| φ Tubo de inserción (mm) | 10.7 |
| φ Min. Cana de biopsia (mm) | 3.2 |
| Angulación (U / D) | 210° / 160° |
| Angulación (L /R) | 160° / 160° |
| Longitud de trabajo (mm) / Longitud total | 1,330 / 1,650 1,690 / 2,010 |
EC-760R-VM / VI / VL
![]() |
El último videocolonoscopio de rutina de la serie Eluxeo 700. |
EC-760R-VM/VI/VL
Con un amplio campo de visión de 170° y un canal de trabajo grande de 3,8 mm de diámetro, este equipo es lo último en colonoscopios de rutina. Cuenta con la nueva empuñadura G7 y el ajustador de flexibilidad. Además, tiene un diámetro delgado de 12,0 mm e incluye función de chorro de agua y tecnología CMOS.

| Capacidad de flexión hacia la izquierda/derecha | 160° hacia la derecha/160° hacia la izquierda |
|---|---|
| Capacidad de flexión hacia arriba/abajo | 180° hacia arriba/180° hacia abajo |
| ø de extremo distal | 12,0 mm |
| Campo visual | 170° |
| ø de sección flexible | 12,0 mm |
| ø de canal de fórceps | 3,8 mm |
| Rango de observación | 2-100 mm |
| Longitud total | 1.650 mm (M) / 1.840 mm (I) / 2.010 mm (L) |
| Longitud de trabajo | 1.330 mm (M) / 1.520 mm (I) / 1.690 mm (L) |
EC-760ZP-VM / VL
![]() |
Videocolonoscopio con zoom delgado de la serie Eluxeo 700. |
EC-760ZP-VM/VL
El colonoscopio delgado con zoom cuenta con la brillante función de zoom múltiple fácil de operar, con una ampliación máxima de 135x. Junto con BLI, se hacen visibles detalles excepcionales de patrones vasculares y mucosales. Al igual que la sonda de rutina, presenta toda la gama de funcionalidades, incluido el ajuste flexible, aun con el diámetro delgado de 11,8 mm.

| Capacidad de flexión hacia la izquierda/derecha | 160° hacia la derecha/160° hacia la izquierda |
|---|---|
| Capacidad de flexión hacia arriba/abajo | 180° hacia arriba/180° hacia abajo |
| ø de extremo distal | 11,7 mm |
| Campo visual | Normal 140°/De cerca 56° |
| ø de sección flexible | 11,8 mm |
| Rango de observación | 1,5 a 100 mm Normal 3 a 100 mm De cerca 1,5 a 2,5 mm |
| ø de canal de operación | 3,2 mm |
| Longitud total | 1.650 mm (M) 2.010 mm (L) |
| Longitud de trabajo | 1.330 mm (M) 1.690 mm (L) |
EC-720RM / RI / RL
![]() |
El videocolonoscopio de rutina de la nueva serie Eluxeo Lite. |

| Campo visual | 170° |
| Rango de observación | 2 a 100 mm |
| Capacidad de flexión | 180° hacia arriba/180° hacia abajo 160° hacia la derecha/160° hacia la izquierda |
| Diámetro del extremo distal | 12,8 mm |
| Diámetro de la parte flexible | 12,8 mm |
| Diámetro del canal de trabajo | 3,8 mm |
| Longitud de trabajo | 1.330/1.520/1.690 mm |
| Longitud total | 1.630/1.820/1.990 mm |
» Gastroscopios
EG-760CT
![]() |
colonoscopio de terapéutico con imagen de alta calidad útil |

Especificaciones
| Dirección de visualización | Visión frontal |
| Campo de visión | 140° |
| Rango de observación (mm) | 2–100 |
| φ Extremo distal (mm) | 10.5 |
| φ Tubo de inserción (mm) | 10.8 |
| φ Min. Cana de biopsia (mm) | 3.8 |
| Angulación (U / D) | 210° / 90° |
| Angulación (L /R) | 100° / 100° |
| Longitud de trabajo (mm) / Longitud total | 1,100/ 1,400 |
EG-760R
![]() |
Videogastroscopio de rutina de la serie Eluxeo 700. |
EG-760R
Este gastroscopio de rutina de la nueva serie ELUXEO™ 700 está equipado con tecnología CMOS y proporciona imágenes y videos en HD para la práctica diaria. El enfoque cercano permite la observación con tan solo 2 mm de profundidad.

| Capacidad de flexión hacia la izquierda/derecha | 100° hacia la derecha/100° hacia la izquierda |
|---|---|
| Capacidad de flexión hacia arriba/abajo | 210° hacia arriba/90° hacia abajo |
| ø de extremo distal | 9,2 mm |
| Campo visual | 140° |
| ø de sección flexible | 9,3 mm |
| ø de canal de fórceps | 2,8 mm |
| Rango de observación | 2-100 mm |
| Longitud total | 1.400 mm |
| Longitud de trabajo | 1.100 mm |
EG-760Z
![]() |
Videogastroscopio con zoom de la serie Eluxeo 700. |
Este gastroscopio con zoom cuenta con el reconocido zoom múltiple 135x que ofrece una visualización clara y más detallada, permitiendo un análisis más profundo de las estructuras mucosales. Tiene un radio de flexión pequeño y una funcionalidad similar a la del gastroscopio de rutina con todas las funciones.

| Capacidad de flexión hacia la izquierda/derecha | 100° hacia la derecha/100° hacia la izquierda |
|---|---|
| Capacidad de flexión hacia arriba/abajo | 210° hacia arriba/90° hacia abajo |
| ø de extremo distal | 9,9 mm |
| Campo visual | Normal 140°/De cerca 56° |
| ø de sección flexible | 9,8 mm |
| Rango de observación | 1,5 a 100 mm Normal 3 a 100 mm De cerca 1,5 a 2,5 mm |
| ø de canal de operación | 2,8 mm |
| Longitud total | 1.400 mm |
| Longitud de trabajo | 1.100 mm |
EG-740N
![]() |
Videogastroscopio ultradelgado de la serie Eluxeo 700. |
Este gastroscopio ultradelgado con un diámetro de 5,8 mm de extremo distal es particularmente adecuado para uso pediátrico y en caso de estenosis. El extremo distal delgado también admite una inserción transnasal suave y reduce las molestias del paciente.

El canal de trabajo de 2,4 mm del modelo EG-740N tiene una mayor capacidad de succión en comparación con otros gastroscopios ultradelgados, especialmente cuando se inserta un accesorio en el canal de trabajo.

| Campo visual | 140° |
| Rango de observación | 3 a 100 mm |
| Capacidad de flexión | 210° hacia arriba/90° hacia abajo 100° hacia la derecha/100° hacia la izquierda |
| Diámetro del extremo distal | 5,8 mm |
| Diámetro de la parte flexible | 5,9 mm |
| Diámetro del canal de trabajo | 2,4 mm |
| Longitud de trabajo | 1.100 mm |
| Longitud total | 1.400 mm |
EG-720R
![]() |
El videogastroscopio de rutina de nuestra nueva serie Eluxeo Lite. |

Campo visual
140°
Rango de observación
2 a 100 mm
Capacidad de flexión
210° hacia arriba/90° hacia abajo
100° hacia la derecha/100° hacia la izquierda
Diámetro del extremo distal
9,2 mm
Diámetro de la parte flexible
9,3 mm
Diámetro del canal de trabajo
2,8 mm
Longitud de trabajo
1.100 mm
Longitud total
1.400 mm














