Endoscopios de la serie 600
Los endoscopios de alta resolución de vanguardia, equipados con un sensor de imagen CMOS personalizado de megapíxeles, realizan observación y diagnóstico avanzados.
Para más información, consulte también Tecnología CMOS.
» Colonoscopio
Videocolonoscopio
EC-600WM/WI/WL
![]() |
![]() |
| Campo visual | 140° |
| Rango de observación | 2 ~ 100 mm |
| Capacidad de flexión | 180° hacia arriba/180° hacia abajo 160° hacia la derecha/160° hacia la izquierda |
| Diámetro del extremo distal | 12,0 mm |
| Diámetro de la parte flexible | 12,0 mm |
| Diámetro del canal para fórceps | 3,8 mm |
| Longitud de trabajo | 1.330/1.520/1.690 mm |
| Longitud total | 1.630/1.820/1.990 mm |
| Chorro de agua | Equipado |

Colonoscopio con ampliación de video

EC-600ZW/M, /L
![]() |
![]() |
|
Campo visual |
Normal: 140°/De cerca: 56° |
| Rango de observación | 1,5 ~ 100 mm Normal: 3~100 mm De cerca: 1,5~2,5 mm |
| Capacidad de flexión | 180° hacia arriba/180° hacia abajo 160° hacia la derecha/160° hacia la izquierda |
| Diámetro del extremo distal | 12,8 mm |
| Diámetro de la parte flexible | 12,8 mm |
| Diámetro del canal para fórceps | 3,8 mm |
| Longitud de trabajo | 1.330/1.690 mm |
| Longitud total | 1.630/1.990 mm |
| Chorro de agua | Equipado |
![]() |
![]() |
|
Posición de entrada de fórceps |
» Gastroscopio
Videogastroscopio - EG-600WR
EG-600ZW
![]() |
![]() |
| Campo visual | 140° |
| Rango de observación | 2 ~ 100 mm |
| Capacidad de flexión | 210° hacia arriba/90° hacia abajo 100° hacia la derecha/100° hacia la izquierda |
| Diámetro del extremo distal | 9,2 mm |
| Diámetro de la parte flexible | 9,3 mm |
| Diámetro del canal para fórceps | 2,8 mm |
| Longitud de trabajo | 1.100 mm |
| Longitud total | 1.400 mm |
| Chorro de agua | Equipado |

Gastroscopio con ampliación de video

EG-600ZW
![]() |
![]() |
|
Campo visual |
Normal: 140°/De cerca: 56° |
| Rango de observación | 1,5 ~ 100 mm Normal: 3~100 mm De cerca: 1.5~2.5 mm |
| Capacidad de flexión | 210° hacia arriba/90° hacia abajo 100° hacia la derecha/100° hacia la izquierda |
| Diámetro del extremo distal | 135* mm |
| Diámetro de la parte flexible | 9,9 mm |
| Diámetro del canal para fórceps | 9,8 mm |
| Longitud de trabajo | 1.100 mm |
| Longitud total | 1.400 mm |
| Chorro de agua | Equipado |
![]() |
![]() |
|
Posición de entrada de fórceps |














